1998 | 9月 | 平野洋一郎と北原淑行が当社創立 |
---|---|---|
1999 | 1月 | 世界初の商用XMLエンジン「iPEX」を発売 |
10月 | 「XML Solution Components」を発売 | |
2000 | 10月 | 「Asteria for RosettaNet」を発表(2001年1月発売) |
2001 | 1月 | XML技術者教育制度「ICEC」を開設 |
10月 | XML技術者認定制度「XMLマスター」を開始 | |
2002 | 6月 | 「ノン・コーディング」コンセプトの「ASTERIA R2」を発売 |
2003 | 10月 | 「ASTERIA 3」を発売 |
2004 | 1月 | 「XMLマスター」を世界各国で提供開始 |
4月 | 米国100%子会社(サンマテオ市)を設立 | |
2005 | 10月 | 「ASTERIA Warp」の導入企業数が200社を突破 |
2006 | 9月 | 「ASTERIA Warp」の導入企業数が300社を突破 |
「ASTERIA Warp」EAI国内シェアNo.1に(※) ※:テクノシステムリサーチ社「2006年ソフトウェアマーケティング総覧」による |
||
2007 | 1月 | 「ASTERIA Warp」を発売 |
6月 | 東京証券取引所マザーズ上場 | |
10月 | インフォテリア・オンライン株式会社(100%子会社)設立 | |
オンライン表計算サービス「OnSheet」を提供開始 | ||
2008 | 1月 | クラウド型データ連携サービス「ASTERIA On Demand」を提供開始 |
3月 | マスターデータ管理ミドルウェア「ASTERIA MDM One」を発売 | |
4月 | オンライン付箋サービス「lino」を提供開始 | |
9月 | 「ASTERIA Warp」の導入企業数が500社を突破 | |
「ASTERIA Warp」3年連続EAI国内シェアNo.1に(※) ※:テクノシステムリサーチ社「2008年ソフトウェアマーケティング総覧」による |
||
10月 | 「Rejaw」を提供開始 | |
2009 | 6月 | 「Handbook」を提供開始 |
100%子会社[Infoteria Corporation USA]を閉鎖 | ||
9月 | 100%子会社[インフォテリア・オンライン株式会社]と合併 | |
12月 | 「ASTERIA Warp」の導入企業数が1,000社を突破 | |
2010 | 3月 | Twitter対応“つながる”iPhoneカレンダー「TwitCal」を提供開始 |
10月 | パーソナルクラウドとつながるカレンダー、「SnapCal」を提供開始 | |
2011 | 3月 | 「ASTERIA Warp」の導入企業数が2,000社を突破 |
2012 | 1月 | 「ASTERIA Warp」EAI/ESB製品の国内市場シェアで6年連続第1位に(※) ※:テクノシステムリサーチ社「2010-2011年ソフトウェアマーケティング 総覧」に よる |
3月 | 中国浙江省杭州市に「亿福天(杭州)信息科技有限公司」(100%子会社)を設立 | |
4月 | 「ASTERIA Warp」の導入企業数が3,000社を突破 | |
5月 | 米国「Extentech」社を買収し100%子会社化(現:Infoteria America) | |
11月 | 中国上海市 に「 樱枫天(上海)貿易有限公司 」(100%子会社)を設立 | |
2013 | 9月 | 「ASTERIA Warp」EAI/ESB製品の国内市場シェアで7年連続第1位に(※) ※:テクノ・システム・リサーチ「2013年ソフトウェアマーケティング総覧 EAI/ESB 市場編」による |
10月 | 「ASTERIA Warp」の導入企業数が4,000社を突破 | |
11月 | 「Handbook」MCM製品の国内市場シェアで2年連続第1位に(※) ※:ITR Market View「エンタープライズ・モバイル管理/スマートアプリ開発市場2013」による |
|
香港に「 Infoteria Hong Kong Limited」(100%子会社)を設立 | ||
12月 | 「Handbook」の導入件数が600件を突破 | |
2014 | 2月 | 「Handbook 4」を米国で販売開始 |
インドネシアの「Sribu社」へ出資し持分法適用会社化 | ||
7月 | シンガポールROBINSONに100%子会社「Infoteria Pte. Ltd.」を設立 | |
8月 | 「ASTERIA Warp」EAI/ESB製品の国内市場シェアで8年連続第1位に(※) ※:テクノ・システム・リサーチ「2014年ソフトウェアマーケティング総覧 EAI/ESB 市場編」による |
|
10月 | 「Handbook」MCM製品の国内市場シェアで3年連続第1位に(※) ※:ITR Market View「エンタープライズ・モバイル管理/スマートアプリ開発市場2014」による |
|
2015 | 3月 | 「Handbook」の導入件数が800件を突破 |
5月 | 「ASTERIA Warp」の導入企業数が5,000社を突破 | |
9月 | 熊本県小国町と小国杉保全の協定を締結し「インフォテリアの森」をスタート | |
11月 | 「ASTERIA Warp」EAI/ESB製品の国内市場シェアで9年連続第1位に(※) ※:テクノ・システム・リサーチ「2015年ソフトウェアマーケティング総覧 EAI/ESB 市場編」による |
|
2016 | 1月 | 一般社団法人日本テレワーク協会による、「第16回テレワーク推進賞 テレワーク実践部門 奨励賞」を受賞 |
3月 | 米国 「CData Software」と事業提携し共同出資による日本法人を設立 | |
4月 | Handbook契約1,000件を記念し、秋田県仙北市角館の「千本桜」保全協定 | |
8月 | 「ASTERIA Warp」EAI/ESB製品の国内市場シェアで10年連続第1位に(※) ※:テクノ・システム・リサーチ「2016年ソフトウェアマーケティング総覧 EAI/ESB 市場編」による |
|
9月 | 「Handbook」SaaS型モバイルコンテンツ管理市場の製品別売上金額で国内市場シェアNo.1に(※) ※:ITR Market View「エンタープライズ・モバイル管理市場 2016」による |
|
10月 | ASTERIA Warpの新ラインナップ「ASTERIA Warp Core」を提供開始 | |
モバイルアプリ開発ツール「Platio」を提供開始 | ||
ヒト、モノ、情報がつながるリアルな空間「IoT Future Lab.」を開設 | ||
性的マイノリティを支援する団体「work with Pride」が定める、LGBT取り組み指標「PRIDE指標」でシルバーを受賞 | ||
2017 | 1月 | スタートアップを支援する「パンゲア2.0」をIoT Future Lab.で開始 |
2月 | オウンドメディア「in.LIVE(インライブ)」をスタート | |
3月 | 「ASTERIA Warp」の導入企業数が6,000社を突破 | |
4月 | 英デザイン戦略コンサルティング企業「This Place社」を買収し100%子会社化 | |
6月 | エッジコンピューティング用ミドルウェア「Gravio(グラヴィオ)」提供開始 | |
8月 | 「ASTERIA Warp」EAI/ESB製品の国内市場シェアで11年連続第1位に(※) ※:テクノ・システム・リサーチ「2017年ソフトウェアマーケティング総覧 EAI/ESB 市場編」による |
|
「Handbook」 SaaS型モバイルコンテンツ管理市場の製品別売上金額で国内市場シェア第1位に(※) ※:アイ・ティ・アール社「ITR Market View:エンタープライズ・モバイル管理市場2017」による |
||
12月 | 総務省が選ぶ、テレワークの導入・活用を推進する企業「テレワーク先駆者百選」に選定 | |
2018 | 3月 | 一般財団法人日本次世代企業普及機構による、「第3回ホワイト企業アワード テレワーク部門賞」を受賞 |
東京証券取引所市場第一部へ市場変更 | ||
8月 | 「ASTERIA Warp」EAI/ESB製品の国内市場シェアで12年連続第1位に(※) ※:テクノ・システム・リサーチ「2018年ソフトウェアマーケティング総覧 EAI/ESB 市場編」による |
|
10月 | インフォテリア株式会社からアステリア株式会社へ商号変更 | |
「ASTERIA Warp」の導入企業数が7,000社を突破 | ||
「Handbook」がモバイルコンテンツ管理市場の4カテゴリでシェア第1位に(※) ※:モバイルコンテンツ管理市場:累計ユーザー数ランキング(初期出荷から2018年5月末までの累計ユーザー数)、年商10億~100億未満/ベンダー別売上金額シェア(2017年度)[出典:ITR「ITR Market View:ユニファイド・エンドポイント管理市場2018」] SaaS・ASP型MCM出荷ID数、ユーザー規模別(3000人未満)MCM・ベンダー売上高(SaaS)[出典:ミック経済研究所「コラボレーション/モバイル管理 パッケージソフトの市場展望」(2018年度版)] |
||
2019 | 3月 | 「Handbook」がセールス・イネーブルメント・ツール市場の2カテゴリでシェア第1位に(※) ※:ITR「ITR Market View SFA/統合型マーケティング支援市場2019 「ベンダー別売上金額シェア(2017年度)」は年商10億~100億未満、「累計導入社数ランキング」は初期出荷から2018年9月末までの累計導入社数 |
8月 | AI搭載IoT統合エッジウェア 「Gravio 3」を提供開始 | |
「ASTERIA Warp」EAI/ESB製品の国内市場シェアで13年連続第1位に(※) ※:テクノ・システム・リサーチ「2019年ソフトウェアマーケティング総覧 EAI/ESB 市場編」による |
||
9月 | 「ASTERIA Warp」の導入企業数が8,000社を突破 | |
「Handbook」の導入件数が1,500件を突破 | ||
2020 | 3月 | 「Handbook」がセールス・イネーブルメント・ツール市場の2カテゴリでシェア第1位に(※) ※:ITR Market View:SFA/統合型マーケティング支援市場2020 累計導入社数ランキング(初期出荷から2019年9月末までの累計導入社数)、2018年度ベンダー別売上金額シェア(年商100億~500億円未満・年商10億~100億円未満) |
8月 | 「ASTERIA Warp」EAI/ESB製品の国内市場シェアで14年連続第1位に(※) ※:テクノ・システム・リサーチ「2020年ソフトウェアマーケティング総覧 EAI/ESB 市場編」による |
|
11月 | 代表の平野洋一郎が財界「経営者賞」を受賞 | |
12月 | 「ASTERIA Warp」の導入企業数が9,000社を突破 | |
2021 | 3月 | 「Handbook」がセールス・イネーブルメント・ツール市場の2カテゴリでシェア第1位に(※) ※:ITR Market View:SFA/統合型マーケティング支援市場2021 2019年度ベンダー別売上金額シェア(年商10億~100億円未満)、累計導入社数ランキング(初期出荷から2020年6月末までの累計導入社数) |
10月 | 本社を渋谷区に移転 | |
11月 | 「ASTERIA Warp」EAI/ESB製品の国内市場シェア(出荷数量ベース)で15年連続第1位に(※) ※:テクノ・システム・リサーチ「2021年 ソフトウェアマーケティング総覧 EAI/ESB市場編」による |
|
2022 | 2月 | 営業支援アプリ「Handbook X」提供開始 |
4月 | 東証の市場区分見直しにより東京証券取引所プライム市場へ市場変更 |
Copyright©1998 -2022 Asteria Corporation. All Rights Reserved.