ノーコード高速開発ツール「ASTERIA Warp Core(アステリア ワープ コア)」のフローサービス動作環境のご紹介です。
サーバー環境のデータベース、クライアント環境の推奨ブラウザについてまとめています。
ASTERIA Warp(アステリア ワープ)については、「ASTERIA Warp 動作環境」をご覧ください。
バージョン | Core |
---|---|
Microsoft Windows Server 2016 Standard / Essentials / Datacenter Microsoft Windows Server 2019 Standard / Essentials / Datacenter Microsoft Windows Server 2022 Standard / Essentials / Datacenter / Datacenter Azure Edition | ○ |
Microsoft Windows 10 / Pro / Enterprise Microsoft Windows 11 / Pro / Enterprise | ○ |
Red Hat Enterprise Linux 8 / 9 | ○ |
Amazon Linux 2 / 2023 | ○ |
Oracle Linux 9 | ○ |
バージョン | Core+ |
---|---|
Oracle 19c / 23ai NEW | ○ |
IBM Db2 for i V7 ※詳細はお問い合わせください。 | ○ |
Microsoft SQL Server 2016 / 2017 / 2019 / 2022 | ○ |
Azure SQL Database | ○ |
PostgreSQL 12 / 13 / 14 / 15 / 16 | ○ |
MySQL 8.0 | ○ |
MariaDB 10 | ○ |
FileMaker Server 19 | ○ |
Amazon Aurora | ○ |
Amazon DynamoDB | ○ |
Amazon Athena | ○ |
Microsoft Azure Cosmos DB (SQL API) | ○ |
MongoDB | ○ |
FUJITSU Software Enterprise Postgres 9.6 / 10 / 12 / 14 | ○ |
SAP HANA 2.0 | ○ |
バージョン | Core |
---|---|
Microsoft Windows Server 2016 Standard / Essentials / Datacenter Microsoft Windows Server 2019 Standard / Essentials / Datacenter Microsoft Windows Server 2022 Standard / Essentials / Datacenter / Datacenter Azure Edition | ○ |
Microsoft Windows 10 / Pro / Enterprise Microsoft Windows 11 / Pro / Enterprise | ○ |
バージョン | Core |
---|---|
Microsoft Edge | ○ |
Microsoft Edge Chromium | ○ |
Firefox 4 以降 | ○ |
Google Chrome | ○ |
iPad版Safari | ○ |
ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。
アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。