現在の厳しい経済環境の中、コスト削減や業務の効率化が必須となっておりますが、それだけではなかなか経営層に受入れられません。そこで売上拡大や利益体質に結びつく業務課題に対してのソリューション提案をお勧めしております。
例えば、ExcelやAccessでの管理業務で全国の当月業績予想を集計するのに時間が掛かっていた場合、未達成要因に手を打ちたい!と思っても、なかなか迅速に手を打てないのではないでしょうか?データ連携ツールで全国の当月業績予想を素早く簡単に集計できれば早めに業績の着地見込みを把握し、未達成要因に手を打つことも可能となるだけでなく、そのデータをBIツール等へ2次活用することで企業の意思決定を支援する多面的な業績分析にも利用することが可能となります。これらを実現することで外部環境の変化に適応できる経営基盤の強化やその為の体質作りが可能だと考えています。
所在地 | 東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル |
---|---|
得意業種 | 製造業、卸売業、建設業 |
得意用途 | kintone連携、IBMi(旧AS/400)連携 |
料金形態 | 年額 |
支援可能地域オフライン(対面)で支援可能な地域です。オンラインについては、ほぼ全てのパートナー様が全国で支援可能です。詳細は各パートナー様にご確認ください。 | 全国 |
導入事例 | ノーリツプレシジョン株式会社、株式会社リコー、株式会社ナジコ |
受賞歴ASTERIA Warpのビジネス拡大に大きな功績を残したパートナー様の受賞歴です。 | Contribution Award 2024ASTERIA Warpを用いたソリューションの構築・展開、ASTERIA Warpをテーマとしたセミナーなどの企画運営に取り組んだ販売・開発パートナー企業およびASTERIA Warpと連携可能な自社製品を持つパートナー企業、Contribution Award 2022ASTERIA Warpを用いたソリューションの構築・展開、ASTERIA Warpをテーマとしたセミナーなどの企画運営に取り組んだ販売・開発パートナー企業およびASTERIA Warpと連携可能な自社製品を持つパートナー企業 |
企業名 | リコージャパン株式会社 |
---|---|
URL | http://www.ricoh-japan.co.jp/ |
所在地 | 東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル |
販売拠点 | 東京・大阪・名古屋・北海道をはじめ日本全国 |
ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。
アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。