拝啓
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
また、平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、現在ご利用いただいておりますASTERIA(アステリア)シリーズ下記製品につきましては、新製品の出荷に伴い、2007年1月22日をもちまして販売を終了させて頂くこととなりました。ご使用ユーザーの皆様の長年のご愛顧を感謝申し上げます。
販売終了製品のサポート、及び追加のライセンス・オプション販売につきましては弊社担当営業もしくはフリーダイヤル(0120-279-140)までお問合せください。また下記製品ご利用のお客様は2010年1月22日まで、弊社有償メンテナンスサポートをご利用いただけます。
何卒御高配の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
敬具
JANCODE | 製品名称 | 標準価格 (外税) |
---|---|---|
4526506006156 | ASTERIA Server R2 SE ステージングサーバ | 2,000,000 |
4526506006163 | ASTERIA R2 SE ステージングサーバ 追加CPU | 2,000,000 |
4526506006170 | ASTERIA Server R2 EE ステージングサーバ | 6,000,000 |
4526506006187 | ASTERIA R2 EE ステージングサーバ用 追加CPU | 6,000,000 |
4526506006309 | ASTERIA Server R2 SE ホットスタンバイライセンス | 3,000,000 |
4526506006316 | ASTERIA Server R2 SEホットスタンバイ追加CPU | 3,000,000 |
4526506006323 | ASTERIA Server R2 EE ホットスタンバイライセンス | 9,000,000 |
4526506006330 | ASTERIA Server R2 EEホットスタンバイ追加CPU | 9,000,000 |
4526506006460 | ASTERIA Server R2 SE メンテナンスサービス | 800,000 |
4526506006477 | ASTERIA Server R2 SE 追加CPUメンテナンス | 800,000 |
4526506006484 | ASTERIA Server R2 EE メンテナンスサービス | 2,400,000 |
4526506006491 | ASTERIA Server R2 EE 追加CPUメンテナンス | 2,400,000 |
4526506006613 | ASTERIA Server R2 SE ステージングメンテナンス | 400,000 |
4526506006620 | ASTERIA R2 SE ステージング追加CPUメンテナンス | 400,000 |
4526506006637 | ASTERIA Server R2 EE ステージングメンテナンス | 1,200,000 |
4526506006644 | ASTERIA R2 EE ステージング追加CPUメンテナンス | 1,200,000 |
4526506006767 | ASTERIA Server R2 SE ホットスタンバイメンテナンス | 600,000 |
4526506006774 | ASTERIA R2 SE ホットスタンバイ追加CPUメンテナンス | 600,000 |
4526506006781 | ASTERIA Server R2 EE ホットスタンバイメンテナンス | 1,800,000 |
4526506006798 | ASTERIA R2 EE ホットスタンバイ追加CPUメンテナンス | 1,800,000 |
4526506006927 | ASTERIA Designer R2 5ライセンスパックメンテナンス | 160,000 |
4526506008518 | ASTERIA Server R2 スタンダードエディション メンテナンスサービスS | 600,000 |
4526506008525 | ASTERIA Server R2 エンタープライズエディション メンテナンスサービスS | 1,800,000 |
4526506008532 | ASTERIA R2 Excel アダプターオプション メンテナンスサービスS | 120,000 |
4526506008549 | ASTERIA R2 Tamino アダプターオプション メンテナンスサービスS | 120,000 |
4526506008556 | ASTERIA R2 Excelon アダプターオプション メンテナンスサービスS | 120,000 |
4526506008563 | ASTERIA R2 Notes アダプターオプション メンテナンスサービスS | 120,000 |
4526506008570 | ASTERIA R2 MQ アダプターオプション メンテナンスサービスS | 120,000 |
4526506008587 | ASTERIA R2 WebMacro オプション メンテナンスサービスS | 120,000 |
4526506008594 | ASTERIA R2 Ariba MRO アダプターオプション メンテナンスサービスS | 600,000 |
4526506008600 | ASTERIA R2 SAP MRO アダプターオプション メンテナンスサービスS | 600,000 |
4526506008617 | ASTERIA R2 SAP R/3 アダプターオプション メンテナンスサービスS | 600,000 |
4526506008624 | ASTERIA R2 RosettaNet アダプターオプション メンテナンスサービスS | 600,000 |
4526506008631 | ASTERIA R2 ebXML アダプターオプション メンテナンスサービスS | 600,000 |
4526506008648 | ASTERIA R2 Server R2 スタンダードエディション ステージングサーバ- メンテナンスサービスS | 300,000 |
4526506008655 | ASTERIA Server R2 エンタープライズエディション ステージングサーバ- メンテナンスサービスS | 900,000 |
4526506008662 | ASTERIA R2 Excel アダプターオプション ステージングサーバ- メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506008679 | ASTERIA R2 Tamino アダプターオプション ステージングサーバ- メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506008686 | ASTERIA R2 Excelon アダプターオプション ステージングサーバ- メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506008693 | ASTERIA R2 Notes アダプターオプション ステージングサーバ-メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506008709 | ASTERIA R2 MQ アダプターオプション ステージングサーバ- メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506008716 | ASTERIA R2 WebMacro オプション ステージングサーバ- メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506008723 | ASTERIA R2 Ariba アダプターオプション ステージングサーバ- メンテナンスサービスS | 300,000 |
4526506008730 | ASTERIA R2 SAP MRO アダプターオプション ステージングサーバ- メンテナンスサービスS | 300,000 |
4526506008747 | ASTERIA R2 SAP R/3 アダプターオプション ステージングサーバ- メンテナンスサービスS | 300,000 |
4526506008754 | ASTERIA R2 RosettaNet アダプターオプション ステージングサーバ- メンテナンスサービスS | 300,000 |
4526506008761 | ASTERIA R2 ebXML アダプターオプション ステージングサーバ- メンテナンスサービスS | 300,000 |
4526506008778 | ASTERIA Server R2 スタンダードエディション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 450,000 |
4526506008785 | ASTERIA Server R2 エンタープライズエディション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 1,350,000 |
4526506008792 | ASTERIA R2 Excel アダプターオプション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 90,000 |
4526506008808 | ASTERIA R2 Tamino アダプターオプション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 90,000 |
4526506008815 | ASTERIA R2 Excelon アダプターオプション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 90,000 |
4526506008822 | ASTERIA R2 Notes アダプターオプション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 90,000 |
4526506008839 | ASTERIA R2 MQ アダプターオプション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 90,000 |
4526506008846 | ASTERIA R2 WebMacro オプション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 90,000 |
4526506008853 | ASTERIA R2 Ariba アダプターオプション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 450,000 |
4526506008860 | ASTERIA R2 SAP MRO アダプターオプション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 450,000 |
4526506008877 | ASTERIA R2 SAP R/3 アダプターオプション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 450,000 |
4526506008884 | ASTERIA R2 RosettaNet アダプターオプション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 450,000 |
4526506008891 | ASTERIA R2 ebXML アダプターオプション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 450,000 |
4526506008907 | ASTERIA Designer R2 5ライセンスパック メンテナンスサービスS | 120,000 |
以上
日時:2007年01月19日 13:00
ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。
アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。