拝啓
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
また、平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、現在ご利用いただいておりますASTERIA(アステリア)シリーズ下記製品につきましては、新製品の出荷に伴い、2007年3月31日をもちまして販売を終了させて頂くこととなりました。ご使用ユーザーの皆様の長年のご愛顧を感謝申し上げます。
販売終了製品のサポート、及び追加のライセンス・オプション販売につきましては弊社担当営業もしくはフリーダイヤル(0120-279-140)までお問合せください。また下記製品ご利用のお客様は2012年3月31日まで、弊社有償メンテナンスサポートをご利用いただけます。
何卒御高配の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。
敬具
■販売終了対象製品
■販売終了日
■メンテナンスサポート終了日
●販売終了対象製品一覧
JANCODE | 製品名称 | 標準価格 円(外税)> |
4526506008365 | ASTERIA 3 Dr.Sum EA ver2.2 アダプタオプション | 0 |
---|---|---|
4526506008396 | ASTERIA 3 Dr.SumEA アダプタ ステージングサーバー | 400,000 |
4526506008402 | ASTERIA 3 Dr.SumEA アダプタ ステージングサーバー メンテナンスサービス | 80,000 |
4526506008419 | ASTERIA 3 Dr.SumEA アダプタ ホットスタンバイ | 400,000 |
4526506008426 | ASTERIA 3 Dr.SumEA アダプタ ホットスタンバイ メンテナンスサービス | 80,000 |
4526506008389 | ASTERIA 3 Dr.SumEA アダプタ メンテナンスサービス | 160,000 |
4526506009263 | ASTERIA 3 Dr.SumEA アダプターオプション ステージングサーバー メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506009270 | ASTERIA 3 Dr.SumEA アダプターオプション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506009256 | ASTERIA 3 Dr.SumEA アダプターオプション メンテナンスサービスS | 120,000 |
4526506008372 | ASTERIA 3 Dr.SumEA アダプタオプション | 800,000 |
4526506007382 | ASTERIA 3 Excel Adapter ステージング メンテナンス | 80,000 |
4526506007047 | ASTERIA 3 Excel Adapter ライセンス | 800,000 |
4526506008990 | ASTERIA 3 Excel アダプターオプション ステージングサーバ- メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506009058 | ASTERIA 3 Excel アダプターオプション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506008938 | ASTERIA 3 Excel アダプターオプション メンテナンスサービスS | 120,000 |
4526506007122 | ASTERIA 3 ExcelAdapter ステージンクサーバー゙ライセンス | 400,000 |
4526506007467 | ASTERIA 3 ExcelAdapter ホットスタンバイ メンテナンス | 80,000 |
4526506007306 | ASTERIA 3 ExcelAdapter メンテナンス | 160,000 |
4526506007207 | ASTERIA 3 ExcelAdapterホットスタンバイライセンス | 400,000 |
4526506007412 | ASTERIA 3 LDAP Adapter ステージング メンテナンス | 80,000 |
4526506007498 | ASTERIA 3 LDAP Adapter ホットスタンバイ メンテナンス | 80,000 |
4526506007078 | ASTERIA 3 LDAP Adapter ライセンス | 800,000 |
4526506009027 | ASTERIA 3 LDAP アダプターオプション ステージングサーバ- メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506009089 | ASTERIA 3 LDAP アダプターオプション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506008969 | ASTERIA 3 LDAP アダプターオプション メンテナンスサービスS | 120,000 |
4526506007153 | ASTERIA 3 LDAP ステージングサーバー ライセンス | 400,000 |
4526506007238 | ASTERIA 3 LDAP ホットスタンバイ ライセンス | 400,000 |
4526506007337 | ASTERIA 3 LDAP メンテナンス | 160,000 |
4526506007399 | ASTERIA 3 Notes Adapter ステージング メンテナンス | 80,000 |
4526506007054 | ASTERIA 3 Notes Adapter ライセンス | 800,000 |
4526506009003 | ASTERIA 3 Notes アダプターオプション ステージングサーバ- メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506009065 | ASTERIA 3 Notes アダプターオプション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506008945 | ASTERIA 3 Notes アダプターオプション メンテナンスサービスS | 120,000 |
4526506007139 | ASTERIA 3 NotesAdapter ステージングサーバーライセンス | 400,000 |
4526506007474 | ASTERIA 3 NotesAdapter ホットスタンバイ メンテナンス | 80,000 |
4526506007313 | ASTERIA 3 NotesAdapter メンテナンス | 160,000 |
4526506007214 | ASTERIA 3 NotesAdapterホットスタンバイライセンス | 400,000 |
4526506007092 | ASTERIA 3 SE ステージング 追加CPUライセンス | 1,600,000 |
4526506007344 | ASTERIA 3 SE ステージングサーバー メンテナンス | 320,000 |
4526506007351 | ASTERIA 3 SE ステージングサーバー 追加CPU メンテナンス | 320,000 |
4526506007436 | ASTERIA 3 SE ホットスタンバイ 追加CPUメンテナンス | 320,000 |
4526506007177 | ASTERIA 3 SE ホットスタンバイ 追加CPUライセンス | 1,600,000 |
4526506007429 | ASTERIA 3 SE ホットスタンバイメンテナンス | 320,000 |
4526506007269 | ASTERIA 3 SE メンテナンスサービス | 640,000 |
4526506007276 | ASTERIA 3 SE 追加CPU メンテナンス | 640,000 |
4526506007023 | ASTERIA 3 SE 追加CPUライセンス | 3,200,000 |
4526506007252 | ASTERIA 3 Service Development Kit | 1,000,000 |
4526506007320 | ASTERIA 3 WebMacro Option メンテナンス | 160,000 |
4526506007061 | ASTERIA 3 WebMacro Option ライセンス | 800,000 |
4526506007146 | ASTERIA 3 WebMacro Optionステージング サーバーライセンス | 400,000 |
4526506007221 | ASTERIA 3 WebMacro Optionホットスタンバイ ライセンス | 400,000 |
4526506009010 | ASTERIA 3 WebMacro オプション ステージングサーバ- メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506009072 | ASTERIA 3 WebMacro オプション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506008952 | ASTERIA 3 WebMacro オプション メンテナンスサービスS | 120,000 |
4526506007481 | ASTERIA 3 WebMacro ホットスタンバイ メンテナンス | 80,000 |
4526506007405 | ASTERIA 3 WebMacroOption ステージング メンテナンス | 80,000 |
4526506009225 | ASTERIA 3 XBRL アダプターオプション ステージングサーバ- メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506007986 | ASTERIA 3 XBRL アダプターオプション ステージングサーバーメンテナンスサービス | 80,000 |
4526506007979 | ASTERIA 3 XBRL アダプターオプション ステージングサーバーライセンス | 400,000 |
4526506008006 | ASTERIA 3 XBRL アダプターオプション ホットスタンバイ メンテナンスサービス | 80,000 |
4526506007993 | ASTERIA 3 XBRL アダプターオプション ホットスタンバイライセンス | 400,000 |
4526506007962 | ASTERIA 3 XBRL アダプターオプション メンテナンスサービス | 160,000 |
4526506009218 | ASTERIA 3 XBRL アダプターオプション メンテナンスサービスS | 120,000 |
4526506007955 | ASTERIA 3 XBRL アダプターオプション ライセンス | 800,000 |
4526506009232 | ASTERIA 3 XBRLアダプターオプション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506007634 | ASTERIA 3 全銀TCPIP Adapter ステージング | 400,000 |
4526506007658 | ASTERIA 3 全銀TCPIP Adapterメンテナンス | 160,000 |
4526506007627 | ASTERIA 3 全銀TCPIP Adapterライセンス | 800,000 |
4526506009164 | ASTERIA 3 全銀TCPIP アダプターオプション ステージングサーバー メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506009171 | ASTERIA 3 全銀TCPIP アダプターオプション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 60,000 |
4526506009157 | ASTERIA 3 全銀TCPIP アダプターオプション メンテナンスサービスS | 120,000 |
4526506007641 | ASTERIA 3 全銀TCPIPAdapter ホットスタンバイ | 400,000 |
4526506007085 | ASTERIA Server 3 SE ステージングサーバライセンス | 1,600,000 |
4526506007160 | ASTERIA Server 3 SE ホットスタンバイライセンス | 1,600,000 |
4526506007009 | ASTERIA Server 3 Standard Edition | 3,200,000 |
4526506008976 | ASTERIA Server 3 スタンダードエディション ステージングサーバ- メンテナンスサービスS | 240,000 |
4526506009034 | ASTERIA Server 3 スタンダードエディション ホットスタンバイ メンテナンスサービスS | 240,000 |
4526506008914 | ASTERIA Server 3 スタンダードエディション メンテナンスサービスS | 480,000 |
4526506007245 | ASTERIA Designer 3 | 800,000 |
4526506007511 | ASTERIA Designer 3 メンテナンスサービス | 160,000 |
4526506009096 | ASTERIA Designer 3 メンテナンスサービスS | 120,000 |
以上
日時:2007年01月19日 13:00
ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。
アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。