パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社(パナソニックIS)は、システム連携導入の豊富な経験と知識で企業様の様々な課題を解決します。
基幹業務の連携だけでなく、クラウドを利用したDX基盤のご提供を通じて、パナソニックISがお客さまの新しいビジネスへの飛躍をご支援いたします。
所在地 | 大阪府大阪市北区茶屋町19番19号 アプローズタワー16階(大阪本社) 東京都中央区銀座8丁目21番1号 汐留浜離宮ビル23階(東京本社) |
---|---|
得意業種 | 製造業、卸売業・小売業、情報通信業 |
得意用途 | salesforce連携、基幹システム連携(SAP、Biz∫、GRANDIT等)、データ分析システムとの連携 |
料金形態 | 年額、月額 |
支援可能地域オフライン(対面)で支援可能な地域です。オンラインについては、ほぼ全てのパートナー様が全国で支援可能です。詳細は各パートナー様にご確認ください。 | 全国 |
導入事例 | 株式会社ブレインパッド、ミツワ電機株式会社、スターティアホールディングス株式会社、株式会社プロトコーポレーション、国立大学法人 北海道大学 |
受賞歴ASTERIA Warpのビジネス拡大に大きな功績を残したパートナー様の受賞歴です。 | Excellent Partner 2024年間販売実績第2位を受賞したパートナー企業、Partner of the Year 2023年間販売実績第1位を受賞したパートナー企業、Excellent Partner 2021年間販売実績第2位を受賞したパートナー企業、Excellent Partner 2020年間販売実績第2位を受賞したパートナー企業、Partner of the Year 2019年間販売実績第1位を受賞したパートナー企業、Partner of the Year 2016年間販売実績第1位を受賞したパートナー企業、Partner of the Year 2015年間販売実績第1位を受賞したパートナー企業 |
開発・提供アダプター | Salesforceアダプター |
パナソニックISは、システム連携の豊富な経験と知識でお客さまのシステムとビジネスを「つなぐ」ことに実績があります。
2001年から“情報をつなぐインターフェース”として300社を超えるお客様にASTERIA Warpを活用したシステム構築を提供するとともに、自社内の企業間取引でも活用してきた実践ノウハウや経験を多数有しております。
既存システムを「活かす」トータルソリューションを駆使し、コンサルティング、導入から保守まで、一環したサポートを提供いたします。
EAIの構築能力は多くのシステムをいかにうまくつないできたかで決まります。当社の豊富な導入実績が、お客様の課題に即応いたします。
パナソニックISが開発したASTERIA Warp Salesforceアダプターは、株式会社セールスフォース・ジャパンのSaaS「Salesforce」への連携を容易に実現するアダプターです。
各種社内システムやクラウドとSalesforceをつなぎ、営業データを一元化。営業・マーケティング・コールセンター・企画・開発などのさまざまな部門で活用できます。
企業名 | パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 |
---|---|
URL | https://service.is-c.jpn.panasonic.com/asteriawarp |
所在地 | 大阪府大阪市北区茶屋町19番19号 アプローズタワー16階(大阪本社) 東京都中央区銀座8丁目21番1号 汐留浜離宮ビル23階(東京本社) |
販売拠点 | 東京・大阪 他 東京オフィス:東京都中央区銀座8-21-1 汐留浜離宮ビル23階 営業統括部 梅田オフィス:大阪府大阪市北区茶屋町19-19 アプローズタワー16階 営業統括部 お問い合わせフォームへ |
ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。
アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。