(クリックで拡大)
フローサービスは様々な形式のデータフォーマットやシステム、プロトコルに対応したコンポーネントを持ち、アイコンを配置することで連携を実現するASTERIA Warp(アステリア ワープ)の最大の特長といえるサービスです。
ASTERIA Warpの機能を表すコンポーネントは数多く存在しています。ここではASTERIA Warpで使用可能なコンポーネントのグループを紹介します。
コンポーネントには一部オプションとして販売されるものが含まれています。
さらに詳しい機能が知りたい場合は技術情報サイト「ASTERIA Warp Developer Network(ADN)」にてご案内致します。
ASTERIA Warp Developer Network(ADN) 「フローサービスマニュアル」
コンポーネント群 | 説明 | オプション |
コントロール | フローの処理の流れを制御したり排他制御を行ったりするコンポーネント群です。 | |
ファイル | ファイルからの入出力、ファイルの移動、削除などを行うコンポーネント群です。 | |
データベース | RDB、Notes、XMLデータベースの入出力を行うコンポーネント群です。 | Notes |
Excel | Excelからの入出力、ワークシート一覧の取得、ワークシートの削除などを行うコンポーネント群です。 | Excel |
インターネット | HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP4などの各種ネットワークプロトコルを操作するコンポーネント群です。 | |
ツール | PDFへのデータ変換や、Velocityテンプレートによる動的テキスト生成、プログラムの実行などを行うコンポーネント群です。 | |
アーカイブ | ZipやGzip、Tarによる圧縮・解凍を行うコンポーネント群です。 | |
レコード | レコードデータのジョインやソートを行うコンポーネント群です。 | |
ストリーム | ストリームのメモリへの入出力、型変換や暗号/復号化などを行うコンポーネント群です。 | |
XML | XSLT/XPathによるXML構造変換を行うコンポーネント群です。 | |
MIME | MIME形式のエンコード、デコードやMIMEパートとS/MIME暗号化パートの変換などを行うコンポーネント群です。 | |
Webサービス | SOAPメソッドの呼出し、SOAPメッセージの生成などを行うコンポーネント群です。 | |
スケジュール | 別のフローをスケジューラーを使って実行したりスケジュール管理から削除したりするコンポーネント群です。 | |
アカウント | LDAP、ActiveDirectoryアカウントを操作するコンポーネント群です。 | Active Directory / LDAP |
DWH | Dr.Sum EAによる多次元集計やデータのインポート、エクスポートを行うコンポーネント群です。 | Dr.Sum EA |
Tableau | Tableauデータ抽出ファイルの作成やパブリッシュを行うコンポーネント群です。 | Tableau |
OnSheet | OnSheetからの入出力、ワークシート一覧の取得、ワークシートの削除などを行うコンポーネント群です。 | OnSheet |
Handbook | Handbookの作成、チャプターやセクションの編集、ユーザーの作成などを行うコンポーネント群です。 | |
Amazon | Amazon Web Services への入出力を行うコンポーネント群です。 | Amazon |
Azure | Microsoft Azureストレージサービスの入出力を行うコンポーネント群です。 | Azure |
kintone | kintoneへデータの入出力を行うコンポーネント群です。 | kintone |
その他 | メッセージキューへの入出力を行うコンポーネント群です。 |
ASTERIA Warp
シェアNo.1データ連携ミドルウェア詳細資料をご希望の方はこちら
30日間すべての機能をお試し!全員に書籍プレゼント中
オンラインでご相談いただける無料の個別相談です。お気軽にご相談ください
お見積もや製品導入についてご不明な点はお気軽にお問い合わせください
ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。
アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。