
パナソニック デジタル株式会社(以下、「パナソニック デジタル」という)は、システム連携導入の豊富な経験と知識で企業様の様々な課題を解決します。
基幹業務の連携だけでなく、クラウドを利用したDX基盤のご提供を通じて、パナソニック デジタルがお客さまの新しいビジネスへの飛躍をご支援いたします。
| 所在地 | 東京都中央区銀座8-21-1 汐留浜離宮ビル23階 大阪市北区末広町2-40 Panasonic XC OSAKA 福岡市博多区博多駅東1-17-1 コネクトスクエア博多6階 |
|---|---|
| 得意業種 | 製造業、卸売業・小売業、情報通信業 |
| 得意用途 | salesforce連携、基幹システム連携(SAP、Biz∫、GRANDIT等)、データ分析システムとの連携 |
| 料金形態 | 年額、月額 |
支援可能地域オフライン(対面)で支援可能な地域です。オンラインについては、ほぼ全てのパートナー様が全国で支援可能です。詳細は各パートナー様にご確認ください。 | 全国 |
| 導入事例 | アズワン株式会社、橋本総業株式会社、株式会社ヒラタ、株式会社ブレインパッド、スターティアホールディングス株式会社 |
受賞歴ASTERIA Warpのビジネス拡大に大きな功績を残したパートナー様の受賞歴です。 | Partner of the Year 2026年間販売実績第1位を受賞したパートナー企業、Excellent Partner 2025年間販売実績第2位を受賞したパートナー企業、Project Award 2025ASTERIA Warpを用いたプロジェクトで最も優れたソリューションを開発したパートナー企業、Excellent Partner 2024年間販売実績第2位を受賞したパートナー企業、Partner of the Year 2023年間販売実績第1位を受賞したパートナー企業、Excellent Partner 2021年間販売実績第2位を受賞したパートナー企業、Excellent Partner 2020年間販売実績第2位を受賞したパートナー企業、Partner of the Year 2019年間販売実績第1位を受賞したパートナー企業、Partner of the Year 2016年間販売実績第1位を受賞したパートナー企業、Partner of the Year 2015年間販売実績第1位を受賞したパートナー企業 |
| 開発・提供アダプター | Salesforceアダプター |

SCSK株式会社は、EAI/EDI分野における豊富な導入実績とノウハウをもとに、金融・製造・流通・医療・公共とあらゆる業種において、システム構築から運用・保守までを一貫して、お客様のニーズに応じた最適なソリューションをご提供いたします。
| 所在地 | 東京都江東区豊洲3丁目2番20号 豊洲フロント |
|---|---|
| 得意業種 | 製造業、運輸・情報通信業、商業 |
| 得意用途 | ERP(SAP)連携、Excel連携、クラウドストレージ連携 |
| 料金形態 | 年額、月額 |
支援可能地域オフライン(対面)で支援可能な地域です。オンラインについては、ほぼ全てのパートナー様が全国で支援可能です。詳細は各パートナー様にご確認ください。 | 全国 |
| 導入事例 | タワーレコード株式会社、鴻池運輸株式会社、i-PRO株式会社、日本生命保険相互会社、沖縄県 |
受賞歴ASTERIA Warpのビジネス拡大に大きな功績を残したパートナー様の受賞歴です。 | Excellent Partner 2026年間販売実績第2位を受賞したパートナー企業、Partner of the Year 2025年間販売実績第1位を受賞したパートナー企業、Partner of the Year 2024年間販売実績第1位を受賞したパートナー企業、Excellent Partner 2023年間販売実績第2位を受賞したパートナー企業、Partner of the Year 2022年間販売実績第1位を受賞したパートナー企業、Project Award 2022ASTERIA Warpを用いたプロジェクトで最も優れたソリューションを開発したパートナー企業、Partner of the Year 2021年間販売実績第1位を受賞したパートナー企業、Partner of the Year 2020年間販売実績第1位を受賞したパートナー企業、Excellent Partner 2019年間販売実績第2位を受賞したパートナー企業、Project Award 2019ASTERIA Warpを用いたプロジェクトで最も優れたソリューションを開発したパートナー企業、Partner of the Year 2018年間販売実績第1位を受賞したパートナー企業、Project Award 2018ASTERIA Warpを用いたプロジェクトで最も優れたソリューションを開発したパートナー企業、Excellent Partner 2016年間販売実績第2位を受賞したパートナー企業、Excellent Partner 2015年間販売実績第2位を受賞したパートナー企業 |
| 開発・提供アダプター | Dropboxアダプター、ASTERIA ERP Adapter for SAP ® |

アグレックスは、情報処理、ソフトウェア開発、システムコンサルテーションを柱とし、創造的な情報サービス・ビジネスを推進いたしております。豊富な開発実績および研修実績があるアグレックスでは、導入・技術者育成からフロー開発、運用保守まで「すべてのASTERIA活用シーン」でのご支援をご提供いたします。
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティビル38F |
|---|---|
| 得意業種 | 金融業、製造業、公共 |
| 得意用途 | 多彩なプラットフォーム連携(intra-mart、Salesforce、IBMi、AWS)、人事業務をはじめとしたバックオフィス連携、テンプレートフロー開発から規約作成までの内製化支援 |
| 料金形態 | 年額、月額 |
支援可能地域オフライン(対面)で支援可能な地域です。オンラインについては、ほぼ全てのパートナー様が全国で支援可能です。詳細は各パートナー様にご確認ください。 | 全国 |
| 導入事例 | キリンビジネスシステム株式会社、株式会社アグレックス |
受賞歴ASTERIA Warpのビジネス拡大に大きな功績を残したパートナー様の受賞歴です。 | Contribution Award 2026ASTERIA Warpを用いたソリューションの構築・展開、ASTERIA Warpをテーマとしたセミナーなどの企画運営に取り組んだ販売・開発パートナー企業およびASTERIA Warpと連携可能な自社製品を持つパートナー企業 |
| 開発・提供アダプター | 個人情報秘匿システムアダプター |

JFEシステムズ株式会社は、製造業のシステム構築に強みを持ち、生産、販売、購買、会計等、お客様に最適なシステム、ソリューションを提案いたします。特に、企業の経営統合の際の大規模なシステム統合(EAI)の実績やRoesttaNet等のB2Biシステム構築の実績が豊富です。当社のEAIビジネスは基幹システム構築とEC/EDIシステム構築の知識、ノウハウを最大限に活用し、『はたらくをスマートに。はたらく人にスマイルを。』をコンセプトに安定したシステム稼働を実現いたします。
| 所在地 | 東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館18階 |
|---|---|
| 得意業種 | 製造業、情報通信業 |
| 得意用途 | 基幹システム連携、EDI連携、データ連携基盤構築 |
| 料金形態 | 年額 |
支援可能地域オフライン(対面)で支援可能な地域です。オンラインについては、ほぼ全てのパートナー様が全国で支援可能です。詳細は各パートナー様にご確認ください。 | 全国 |
受賞歴ASTERIA Warpのビジネス拡大に大きな功績を残したパートナー様の受賞歴です。 | Contribution Award 2026ASTERIA Warpを用いたソリューションの構築・展開、ASTERIA Warpをテーマとしたセミナーなどの企画運営に取り組んだ販売・開発パートナー企業およびASTERIA Warpと連携可能な自社製品を持つパートナー企業 |
| 開発・提供アダプター | DataDeliveryアダプター |

| 所在地 | 東京都港区芝4-1-23 三田NNビル22階 |
|---|---|
| 得意業種 | 全業種 |
| 得意用途 | 奉行クラウド連携、POWER EGG連携、その他業務システム連携 |
支援可能地域オフライン(対面)で支援可能な地域です。オンラインについては、ほぼ全てのパートナー様が全国で支援可能です。詳細は各パートナー様にご確認ください。 | 全国 |
| 導入事例 | センチュリーメディカル株式会社、服飾小売/卸売業 B社 |
受賞歴ASTERIA Warpのビジネス拡大に大きな功績を残したパートナー様の受賞歴です。 | Contribution Award 2026ASTERIA Warpを用いたソリューションの構築・展開、ASTERIA Warpをテーマとしたセミナーなどの企画運営に取り組んだ販売・開発パートナー企業およびASTERIA Warpと連携可能な自社製品を持つパートナー企業 |
| 開発・提供アダプター | @Tovasアダプター、奉行クラウド/奉行V ERPクラウドアダプター、奉行アダプター、POWER EGGアダプター |

株式会社システナは、IT関連商品の企業向け販売を行うソリューション営業の営業力をグループ全体に浸透させ、システムの運用・ヘルプデスクを行うITサービス事業、クラウド型サービスの提供・導入支援を行うクラウド事業、スマートフォン向けゲームの開発・提供を行うコンシューマサービス事業も含め、各事業の強みを連結し、企画・設計から保守・ユーザーサポートまでのトータル・ソリューション・サービスを提供しています。
| 所在地 | 東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング14F |
|---|---|
| 得意業種 | 製造業、卸売業、小売業、公共事業 |
| 得意用途 | 大規模データ連携、仕訳データ、マスタ連携、SaaSとの連携 |
| 料金形態 | 年額、月額 |
支援可能地域オフライン(対面)で支援可能な地域です。オンラインについては、ほぼ全てのパートナー様が全国で支援可能です。詳細は各パートナー様にご確認ください。 | 関東 |
| 導入事例 | 株式会社ワコー、ティー・エス・ビー株式会社、株式会社システナ |
受賞歴ASTERIA Warpのビジネス拡大に大きな功績を残したパートナー様の受賞歴です。 | Project Award 2026ASTERIA Warpを用いたプロジェクトで最も優れたソリューションを開発したパートナー企業、Contribution Award 2023ASTERIA Warpを用いたソリューションの構築・展開、ASTERIA Warpをテーマとしたセミナーなどの企画運営に取り組んだ販売・開発パートナー企業およびASTERIA Warpと連携可能な自社製品を持つパートナー企業、Contribution Award 2022ASTERIA Warpを用いたソリューションの構築・展開、ASTERIA Warpをテーマとしたセミナーなどの企画運営に取り組んだ販売・開発パートナー企業およびASTERIA Warpと連携可能な自社製品を持つパートナー企業、Contribution Award 2021ASTERIA Warpを用いたソリューションの構築・展開、ASTERIA Warpをテーマとしたセミナーなどの企画運営に取り組んだ販売・開発パートナー企業およびASTERIA Warpと連携可能な自社製品を持つパートナー企業、Contribution Award 2020ASTERIA Warpを用いたソリューションの構築・展開、ASTERIA Warpをテーマとしたセミナーなどの企画運営に取り組んだ販売・開発パートナー企業およびASTERIA Warpと連携可能な自社製品を持つパートナー企業 |
| 開発・提供アダプター | ASTERIA Warp HR Adapter for カオナビ、HENNGE Oneアダプター、Canbus. Adapter for ASTERIA Warp |

過去40年以上にわたって蓄積された開発実績を活かし、お客様のニーズにお応えできるシステムを高い品質でご提供いたします。
システム提案において、企画から設計・開発/構築・試験・保守までワンストップで当社へお任せください。
| 所在地 | 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング南館24階 |
|---|---|
| 得意業種 | 金融保険、流通小売業、製造業 |
| 得意用途 | Box連携、Salesforce連携、生成AI連携、ServiceNow連携、Snowflake連携、Dr.Sum連携 |
| 料金形態 | 年額、月額 |
支援可能地域オフライン(対面)で支援可能な地域です。オンラインについては、ほぼ全てのパートナー様が全国で支援可能です。詳細は各パートナー様にご確認ください。 | 関東 |
受賞歴ASTERIA Warpのビジネス拡大に大きな功績を残したパートナー様の受賞歴です。 | Contribution Award 2025ASTERIA Warpを用いたソリューションの構築・展開、ASTERIA Warpをテーマとしたセミナーなどの企画運営に取り組んだ販売・開発パートナー企業およびASTERIA Warpと連携可能な自社製品を持つパートナー企業 |

NECソリューションイノベータは、NECグループの社会ソリューション事業をICTで担う中核会社として、クラウド、ビッグデータ、AI、セキュリティなどの時代をリードする技術力・開発力を活かし、IoT時代のソリューション、サービス、製品を提供しています。
社会やお客様とともに、先進技術とイノベーションで新たな価値を創造し、サステナブルな社会を実現していきます。
| 所在地 | 東京都江東区新木場一丁目18番7号 |
|---|---|
| 得意業種 | 製造業 |
| 得意用途 | SAP連携(会計データ) |
| 料金形態 | 年額 |
支援可能地域オフライン(対面)で支援可能な地域です。オンラインについては、ほぼ全てのパートナー様が全国で支援可能です。詳細は各パートナー様にご確認ください。 | 全国 |
| 導入事例 | 株式会社日清製粉グループ本社 |
受賞歴ASTERIA Warpのビジネス拡大に大きな功績を残したパートナー様の受賞歴です。 | Contribution Award 2025ASTERIA Warpを用いたソリューションの構築・展開、ASTERIA Warpをテーマとしたセミナーなどの企画運営に取り組んだ販売・開発パートナー企業およびASTERIA Warpと連携可能な自社製品を持つパートナー企業 |

現在の厳しい経済環境の中、コスト削減や業務の効率化が必須となっておりますが、それだけではなかなか経営層に受入れられません。そこで売上拡大や利益体質に結びつく業務課題に対してのソリューション提案をお勧めしております。
例えば、ExcelやAccessでの管理業務で全国の当月業績予想を集計するのに時間が掛かっていた場合、未達成要因に手を打ちたい!と思っても、なかなか迅速に手を打てないのではないでしょうか?データ連携ツールで全国の当月業績予想を素早く簡単に集計できれば早めに業績の着地見込みを把握し、未達成要因に手を打つことも可能となるだけでなく、そのデータをBIツール等へ2次活用することで企業の意思決定を支援する多面的な業績分析にも利用することが可能となります。これらを実現することで外部環境の変化に適応できる経営基盤の強化やその為の体質作りが可能だと考えています。
| 所在地 | 東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル |
|---|---|
| 得意業種 | 製造業、卸売業、建設業 |
| 得意用途 | kintone連携、IBMi(旧AS/400)連携 |
| 料金形態 | 年額 |
支援可能地域オフライン(対面)で支援可能な地域です。オンラインについては、ほぼ全てのパートナー様が全国で支援可能です。詳細は各パートナー様にご確認ください。 | 全国 |
| 導入事例 | 株式会社 チャイルド本社、ノーリツプレシジョン株式会社、株式会社リコー、株式会社ナジコ |
受賞歴ASTERIA Warpのビジネス拡大に大きな功績を残したパートナー様の受賞歴です。 | Contribution Award 2025ASTERIA Warpを用いたソリューションの構築・展開、ASTERIA Warpをテーマとしたセミナーなどの企画運営に取り組んだ販売・開発パートナー企業およびASTERIA Warpと連携可能な自社製品を持つパートナー企業、Contribution Award 2024ASTERIA Warpを用いたソリューションの構築・展開、ASTERIA Warpをテーマとしたセミナーなどの企画運営に取り組んだ販売・開発パートナー企業およびASTERIA Warpと連携可能な自社製品を持つパートナー企業、Contribution Award 2022ASTERIA Warpを用いたソリューションの構築・展開、ASTERIA Warpをテーマとしたセミナーなどの企画運営に取り組んだ販売・開発パートナー企業およびASTERIA Warpと連携可能な自社製品を持つパートナー企業 |

トーテックアメニティ株式会社は『製造業のメッカ』である中部地区発祥の企業です。
自動車・工作機械・航空宇宙など、これまで50年以上に渡り200社以上の製造業のお客様をご支援するシステムを導入してきました。様々なシステムの導入経験から得た気づきは『変化に迅速に対応する』ことが重要である、ということです。
そのためには、P-D-C-A(計画⇒実行⇒確認⇒改善)サイクルを高速化することが重要です。
PDCAサイクルの高速化を実現するITソリューションと各ITソリューションを『つなぐ』ASTERIA WarpでPDCAの更なる高速化の実現をご提案いたします。
| 所在地 | 名古屋市西区名駅二丁目27番8号 |
|---|---|
| 得意業種 | 製造業 |
| 得意用途 | 奉行製品、Dr.Sum、TPiCS |
| 料金形態 | 年額、月額 |
支援可能地域オフライン(対面)で支援可能な地域です。オンラインについては、ほぼ全てのパートナー様が全国で支援可能です。詳細は各パートナー様にご確認ください。 | 全国 |
| 導入事例 | 東海模型株式会社 |
受賞歴ASTERIA Warpのビジネス拡大に大きな功績を残したパートナー様の受賞歴です。 | Contribution Award 2024ASTERIA Warpを用いたソリューションの構築・展開、ASTERIA Warpをテーマとしたセミナーなどの企画運営に取り組んだ販売・開発パートナー企業およびASTERIA Warpと連携可能な自社製品を持つパートナー企業 |
ASTERIA Warp製品の技術情報やTips、また情報交換の場として「ADNフォーラム」をご用意しています。
アステリア製品デベロッパー同士をつなげ、技術情報の共有やちょっとしたの疑問解決の場とすることを目的としたコミュニティです。